Punktspiele und Tabellen
Hier finden Sie die aktuellen Spieltermine und Ergebnisse unserer Punktspielmannschaften im Sächsischen Tennisverband.
Punktspiele U15 Jugend 2025
Bezirksklasse Dresden Staffel B
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.05.2025 9 Uhr | TC Pulsnitz | TC Oppach | |
10.05.2025 13.30 Uhr | 1. TC Pirna | TC Oppach | |
31.05.2025 13.30 Uhr | TC Oppach | BW DD Blaseiwtz 3. | |
15.06.2025 13.30 Uhr | TC Oppach | 1. TC Weinböhla | |
23.08.2025 10 Uhr | TC Oppach | TV Kreischa | |
06.09.2025 10 Uhr | Planeta Radebeul | TC Oppach | |
Punktspiele U18 Jugend 2025
1. Kreisklasse Ostsachsen U18
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.05.2025 9 Uhr | TC Oppach | TV GW Görlitz 2. | |
18.05.2025 9 Uhr | Neugersdorfer TC | TC Oppach | |
15.06.2025 9 Uhr | TV GW Görlitz | TC Oppach | |
22.06.2025 9 Uhr | TC Oppach | Zittau-Weinau 2. | |
Punktspiele Damen 2025
Bezirksklasse Dresden (4er Team)
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.05.2025 13.30 Uhr | 1. TC Pirna | TC Oppach | |
11.05.2025 13.30 Uhr | TC Oppach | TC Pulsnitz | |
25.05.2025 9 Uhr | TC Oppach | SG Weißig | |
22.06.2025 13.30 Uhr | TC Oppach | SG TSVCh Radebeul | |
17.08.2025 10 Uhr | TV Kreischa | TC Oppach | |
31.08.2025 10 Uhr | SV DD Mitte II | TC Oppach |
1. Kreisklasse Dresden (4er Teams)
Datum / Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.05.2025 13.30 Uhr | TC Oppach II | TSV Cossebaude II | |
10.05.2025 13.30 Uhr | TC GW Röderau | TC Oppach II | |
25.05.2025 13.30 Uhr | TC Oppach II | SV TuR DD II | |
15.06.2025 13.30 Uhr | 1. TC Riesa | TC Oppach II | |
21.06.2025 13.30 Uhr | TC Oppach II | TSV Rotation DD | |
30.08.2025 10 Uhr | TC DD-Seidnitz | TC Oppach II |
Punktspiele Herren 2025
Bezirksliga Dresden
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.05.2025 10 Uhr | TC Oppach | Bad WH DD 2. | |
03.05.2025 10 Uhr | TC Oppach | Chemie Radebeul | |
10.05.2025 13.30 Uhr | SV DD Mitte 3. | TC Oppach | |
17.05.2025 10 Uhr | TC Oppach | SG Planeta/ TSV Radebeul | |
24.05.2025 13.30 Uhr | USV TU DD 2. | TC Oppach | |
14.06.2025 10 Uhr | TC Oppach | DD-Zschachwitz | |
28.06.2025 13.30 Uhr | 1. TC Pirna | TC Oppach |
2. Kreisklasse Dresden (4er Team)
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.05.2025 13.30 Uhr | SG Planeta / TSV Radebeul | TC Oppach II | |
18.05.2025 13.30 Uhr | TC Oppach II | SG Klotzsche / Sportfreunde Nord 2. | |
14.06.2025 13.30 Uhr | 1. TC Weinböhla 2. | TC Oppach II | |
28.06.2025 13.30 Uhr | TC Oppach II | SG Weißig II | |
16.08.2025 10 Uhr | Chemie Radebeul 3. | TC Oppach II | |
30.08.2025 10 Uhr | TC Oppach II | Neugersdorfer TC |